Thông tin dinh dưỡng
Dựa trên 50g Teriyaki Jerky: Khẩu phần mỗi gói: 1.7 / Kích thước phục vụ: 30g
Số lượng mỗi khẩu phần | Số lượng mỗi 100g | |
Năng lượng | 360kJ | 1200kJ |
Chất đạm | 10,1g | 33,7g |
Tổng số chất béo | ít hơn 1g | 3.0g |
Chất béo bão hòa | ít hơn 1g | 1,2g |
Tổng carbohydrate | 9,2g | 30,7g |
Đường carbohydrate | 8,3g | 27,7g |
Natri | 570mg | 1900mg |
Bàn là | 1,1mg | 4,4mg |
Thành phần: Thịt bò, Đường, Muối, Protein đậu nành, Bột đậu nành (Lúa mì, Đậu nành, Muối, Maltodextrin), Chiết xuất nấm men, Bột cần tây nuôi cấy, Hương liệu, Điều chỉnh độ chua (Axit Citric), Khói gỗ tự nhiên.