Thông tin dinh dưỡng
Dựa trên 50g Jerky gốc: Khẩu phần mỗi gói: 1.7 / Kích thước phục vụ: 30g
Số lượng mỗi khẩu phần | Số lượng mỗi 100g | |
Năng lượng | 360kJ | 1200kJ |
Chất đạm | 10,2g | 34,0g |
Tổng số chất béo | ít hơn 1g | 3.0g |
Chất béo bão hòa | ít hơn 1g | 1,2g |
Tổng carbohydrate | 9g | 30,0g |
Đường carbohydrate | 7.1g | 23,7g |
Natri | 420mg | 1400mg |
Bàn là | 1,1mg | 4,4mg |
Thành phần: Thịt bò, Đường, Protein đậu nành, Muối, Protein thực vật thủy phân (Đậu nành), Hương liệu (Hành, Tỏi, Gia vị), Bột cần tây nuôi cấy, Bột nước ép trái cây, Chất điều chỉnh độ chua (Axit Citric), Khói gỗ tự nhiên.